Celkové pořadí vládců 35. věku na farmářském serveru
| Pořadí | Vládce | Body |
|---|---|---|
| 1 | TOMAS | 621 |
| 2 | Sam1976 | 574 |
| 3 | Artemio | 549 |
| 4 | Ares | 542 |
| 5 | rudla33 | 530 |
| 6 | Rytir | 491 |
| 7 | mikolo | 485 |
| 8 | jarrys | 478 |
| 9 | tibi | 467 |
| 10 | hanzalik | 457 |
| 11 | wailord | 449 |
| 12 | Silk | 435 |
| 13 | Mbuta | 424 |
| 14 | Džamila | 417 |
| 15 | Kája | 412 |
| 16 | Mcorwin | 410 |
| 17 | TRHAČ Fialstanov | 401 |
| 18 | Jan | 400 |
| 19 | Mrtvy Pes | 395 |
| 20 | Ukapuja | 387 |
| 21 | JohnC | 376 |
| 22 | AXONcz | 373 |
| 23 | ishi Fialstanova | 360 |
| 24 | Baron X | 339 |
| 24 | Antalia | 339 |
| 25 | lange13 | 333 |
| 26 | Ornela | 321 |
| 27 | sedy grizly | 316 |
| 28 | Lord Valmont | 304 |
| 29 | Golan Trevize | 298 |
| 30 | NanoRaptor | 297 |
| 31 | Owerlord | 274 |
| 32 | Thor7 | 262 |
| 33 | doktor | 259 |
| 34 | lowsystem | 237 |
| 35 | yarpen-zigrin | 225 |
| 36 | Sírius Oktávius | 223 |
| 37 | Nemoo | 214 |
| 37 | Arides | 214 |
| 38 | h.a.n.a | 208 |
| 38 | Judge Dredd | 208 |
| 39 | oliCZ | 200 |
| 40 | MAROSI | 192 |
| 41 | Oberon | 170 |
| 42 | Seneca | 166 |
| 43 | Awake | 165 |
| 44 | hollowmann | 162 |
| 45 | AbramsF | 154 |
| 46 | Sail Away | 141 |
| 47 | DestructoR | 138 |
| 48 | DDDD | 137 |
| 49 | mostak | 134 |
| 50 | Felicitas | 133 |
| 51 | marchelo | 132 |
| 52 | Haskeer | 131 |
| 53 | Čingischán | 125 |
| 54 | Ašena | 117 |
| 55 | SerraAngel | 113 |
| 56 | trifid | 111 |
| 57 | ODIN | 109 |
| 58 | Kony | 108 |
| 58 | LUCILLOV | 108 |
| 58 | Arthas | 108 |
| 59 | arian | 107 |
| 59 | Toric | 107 |
| 60 | xsniperx | 104 |
| 61 | Moks | 103 |
| 62 | Nikdo | 101 |
| 63 | Max | 100 |
| 63 | Lampas | 100 |
| 64 | Peklounek | 99 |
| 64 | JaSa | 99 |
| 65 | Lord Ghoster | 96 |
| 65 | Ottis | 96 |
| 66 | pepeeNR | 95 |
| 66 | ***ghosyt*** | 95 |
| 67 | Iwan-ši-Zuňk | 94 |
| 68 | Gery | 93 |
| 69 | Noise | 92 |
| 69 | YouNoob.com | 92 |
| 70 | Zurag | 91 |
| 70 | GraViTy | 91 |
| 71 | Jeseter | 86 |
| 72 | Yaxviňa™ | 85 |
| 73 | george.v.76 | 84 |
| 73 | novacek | 84 |
| 73 | micho | 84 |
| 74 | paweh | 83 |
| 75 | Artrixx | 81 |
| 76 | papi | 80 |
| 77 | SpiedFi | 76 |
| 77 | petr.greif | 76 |
| 78 | cedrik | 72 |
| 78 | polda | 72 |
| 79 | salwacho | 64 |
| 80 | Pseuodotvůrce | 60 |
| 80 | Ra | 60 |
| 81 | Rumco | 57 |
| 82 | Stokar Kronos | 55 |
| 82 | Punnito | 55 |
| 83 | Forsythe | 53 |
| 84 | Buum | 52 |
| 84 | Willd | 52 |
| 85 | Striker | 48 |
| 85 | Jill Valentine | 48 |
| 86 | Balaor | 45 |
| 86 | Luther | 45 |
| 87 | kimi | 44 |
| 87 | Sunny | 44 |
| 87 | maros | 44 |
| 88 | KmotrX | 43 |
| 89 | Kryten | 40 |
| 90 | reSpO | 39 |
| 90 | Spawn | 39 |
| 91 | HELIUM 3 | 38 |
| 92 | mikrofon | 37 |
| 93 | Lukas626 | 34 |
| 94 | Daran | 31 |
| 95 | casio3 | 29 |
| 95 | shrek | 29 |
| 96 | Coroner | 28 |
| 97 | annoying orange | 27 |
| 98 | ..-PhaWel-.. | 25 |
| 99 | matty501 | 24 |
| 99 | Nexus | 24 |
| 99 | Ragnar | 24 |
| 100 | Mandriva | 23 |
| 100 | macka | 23 |
| 101 | Aren | 21 |
| 101 | Žabák | 21 |
| 102 | Ram | 20 |
| 103 | Gali | 19 |
| 103 | Terens | 19 |
| 104 | Atos | 17 |
| 104 | KrteCzech | 17 |
| 104 | Astonvarga | 17 |
| 105 | Black Mickey | 16 |
| 105 | kecup | 16 |
| 105 | Deimos | 16 |
| 105 | DuckHER | 16 |
| 106 | -Morpheus I.- | 15 |
| 107 | colombos | 13 |
| 107 | AwatharX | 13 |
| 107 | p0o9I | 13 |
| 108 | Archimond | 12 |
| 108 | Monstah | 12 |
| 108 | melister | 12 |
| 109 | Zwitter | 11 |
| 109 | SkPuniser | 11 |
| 109 | Sob | 11 |
| 110 | Lord Lama | 9 |
| 110 | Shadow | 9 |
| 110 | .:Jens:. | 9 |
| 111 | Nemesis | 8 |
| 111 | Wyrda | 8 |
| 111 | Werscajk | 8 |
| 111 | massiveattack | 8 |
| 112 | Rascot | 7 |
| 112 | Morimoto | 7 |
| 112 | CHARVY III. | 7 |
| 112 | xPetr3 | 7 |
| 113 | Obelisk | 5 |
| 113 | Bison | 5 |
| 113 | Hecate | 5 |
| 113 | Conie | 5 |
| 114 | winkel | 4 |
| 114 | kruppa | 4 |
| 114 | FIFA900 | 4 |
| 114 | Nargarith | 4 |
| 115 | Katastrofa | 3 |
| 115 | Donald | 3 |
| 115 | dise | 3 |
| 116 | plukas | 1 |
| 116 | Templarsky rytier | 1 |
| 116 | T-Gar | 1 |
| 116 | Elleran | 1 |
Tagy


