Celkové pořadí vládců 39. věku na válečném serveru
Aktivace klubu NaR pro vítěze
Vladci Deimos bylo prodlouzeno clenstvi v klubu NaR+ do 1.1.2012 10:58:42. za 1. místo v celkovém pořadí věku.
Vladci Antalia bylo prodlouzeno clenstvi v klubu NaR+ do 11.2.2012 20:00:25. za 2. místo v celkovém pořadí věku.
Vladci Artemio bylo prodlouzeno clenstvi v klubu NaR+ do 20.3.2011 12:02:01. za 3. místo v celkovém pořadí věku.
Pořadí vládců hry Nadace a říše v úkolu
| pořadí | vládce | body |
|---|---|---|
| 1 | Deimos | 532 |
| 2 | Antalia | 517 |
| 3 | Artemio | 458 |
| 4 | Baron X | 454 |
| 5 | Daran | 442 |
| 6 | Damn77 | 436 |
| 7 | TOMAS | 433 |
| 8 | Aral | 432 |
| 9 | Beruška | 430 |
| 10 | Haskeer | 424 |
| 11 | bek | 415 |
| 12 | Lord Valmont | 414 |
| 12 | vvacky | 414 |
| 12 | Znoj | 414 |
| 13 | Lukas626 | 401 |
| 14 | mostak | 390 |
| 15 | hollowmann | 378 |
| 16 | Jimmy | 375 |
| 17 | Noxmen | 370 |
| 18 | Highlander | 356 |
| 19 | Nemoo | 349 |
| 20 | ODIN | 347 |
| 21 | Vasil Hrozný | 341 |
| 22 | saharet | 332 |
| 23 | Jill Valentine | 331 |
| 24 | StickerWhoa | 318 |
| 25 | Supporter | 312 |
| 26 | Owerlord | 304 |
| 27 | Spawn | 301 |
| 28 | Marchelo | 294 |
| 28 | Kubismus | 294 |
| 29 | Zurag | 292 |
| 30 | Chronic | 283 |
| 31 | Shaggy | 275 |
| 32 | JaSa | 274 |
| 33 | REMUS | 273 |
| 34 | Kolca | 272 |
| 35 | Thor7 | 264 |
| 36 | mamut | 263 |
| 36 | majxik | 263 |
| 37 | cochu | 261 |
| 38 | vonKiko | 259 |
| 39 | Kony | 257 |
| 39 | tibi | 257 |
| 40 | Dr. NEGXT | 253 |
| 41 | HELIUM 333 | 252 |
| 42 | Milkin | 250 |
| 42 | ferat | 250 |
| 43 | terran | 246 |
| 43 | Danecek | 246 |
| 44 | kilhets | 237 |
| 45 | JohnC | 234 |
| 46 | Rascot | 229 |
| 47 | Max | 224 |
| 47 | Minotaurus | 224 |
| 48 | Ornela | 219 |
| 49 | ishi | 211 |
| 50 | KROLL | 198 |
| 50 | Karel | 198 |
| 51 | polda | 194 |
| 52 | KrteCzech | 192 |
| 53 | Seneca | 185 |
| 54 | Arian | 183 |
| 54 | Kolos | 183 |
| 55 | Crazy Beatrix | 181 |
| 56 | winkel | 177 |
| 57 | punn | 174 |
| 58 | Morsan | 167 |
| 59 | jr | 163 |
| 60 | No!se | 150 |
| 61 | Ruiner | 149 |
| 62 | pepeeNR | 147 |
| 63 | Mandriva | 144 |
| 64 | Taurus | 141 |
| 65 | AXONcz | 140 |
| 66 | SerraAngel | 139 |
| 67 | Ghost | 138 |
| 68 | Erwin Rommel | 136 |
| 68 | salwacho | 136 |
| 69 | casio3 | 134 |
| 70 | shrek | 128 |
| 71 | Lord Ampeek | 127 |
| 72 | mikrofon | 125 |
| 73 | Atka9 | 122 |
| 73 | Ottis | 122 |
| 74 | Ikaros | 121 |
| 75 | matty501 | 114 |
| 76 | Jeseter | 105 |
| 77 | Barra | 98 |
| 77 | Zicke | 98 |
| 78 | Herry | 92 |
| 79 | Ares | 91 |
| 80 | Akazama | 84 |
| 81 | Krisot | 81 |
| 82 | kasicka | 80 |
| 82 | Cornelius | 80 |
| 83 | Vorlon Empire | 79 |
| 84 | Hanzina | 77 |
| 85 | pietrok | 75 |
| 86 | Tom.555 | 73 |
| 86 | achajka | 73 |
| 86 | Atalar | 73 |
| 87 | Unforgiven | 72 |
| 88 | Bulisek | 68 |
| 89 | japank | 65 |
| 90 | Venca | 58 |
| 91 | Jens | 56 |
| 92 | T-Gar | 52 |
| 92 | MoriVita | 52 |
| 93 | xkechupx | 51 |
| 94 | Striker | 48 |
| 94 | grtek | 48 |
| 95 | OceanicDeamon | 46 |
| 96 | Ra | 45 |
| 96 | wailord | 45 |
| 97 | plukas | 44 |
| 98 | ***ghosyt*** | 41 |
| 99 | Bowen | 36 |
| 100 | Ubal.Blunt | 35 |
| 101 | Dark Dragonita | 28 |
| 102 | Slava | 27 |
| 103 | hanes007 | 22 |
| 104 | Alkehol | 20 |
| 104 | ben gun | 20 |
| 105 | Gali | 19 |
| 105 | Béleš | 19 |
| 106 | Mrs. Smith | 17 |
| 106 | Bison | 17 |
| 106 | MAROSI | 17 |
| 107 | kecup | 16 |
| 108 | pawe | 15 |
| 108 | DDDD | 15 |
| 109 | Moks | 13 |
| 109 | Buum | 13 |
| 109 | Spin | 13 |
| 110 | Vládce soustavy Baal | 11 |
| 110 | Solamij | 11 |
| 111 | Eufi | 9 |
| 111 | Kujón | 9 |
| 111 | Hanibal | 9 |
| 112 | Stokar Kronos | 8 |
| 112 | Black Mickey | 8 |
| 112 | lange13 | 8 |
| 113 | kimi | 7 |
| 113 | mastercz | 7 |
| 113 | mareg | 7 |
| 114 | Ed | 5 |
| 114 | KmotrX | 5 |
| 114 | Kubíček | 5 |
| 114 | imisek11 | 5 |
| 115 | Dragonberseker | 4 |
| 115 | Terens | 4 |
| 115 | patrikman | 4 |
| 116 | Kostiqez | 3 |
| 116 | Terentius | 3 |
| 116 | divoch | 3 |
| 116 | MorteSK | 3 |
| 117 | frenky20 | 1 |
| 117 | Nerub | 1 |
| 117 | windik004 | 1 |
Tagy


