Nadace proti impériím v 36. věku na farmářském serveru
Výsledky
Všem vítězům byl přidělen Student, povolen zvýšený upgrade a nastavena možnost stavby Hyperionu a zbrojení Intoxikátorů.
Vzhledemk tomu, že nejmocnější nadace Holiday in Madrid byla mocnější, jak nejmocnější impérium Pavel II, tak pro tento věk mohou všichni demokraté zkoumat jeden výzkum nad limit.
Demokraté
Mocnost nejmocnější nadace Holiday in Madrid: 586 585 185.
| Pořadí | Vládce | Mocnost | Mocnost v nadaci | Body | Odměny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mostak | 78 092 941 | 77 984 269 | 50 | upgrade, student, intoxikátor |
| 2 | Nemoo | 75 034 854 | 74 916 583 | 47 | upgrade, student, intoxikátor |
| 3 | Iwan-ši-Zuňk | 63 406 134 | 63 362 695 | 43 | upgrade, student, intoxikátor |
| 4 | Felicitas | 54 855 263 | 54 741 759 | 40 | upgrade, student, intoxikátor |
| 5 | kimi | 40 426 516 | 40 363 887 | 37 | upgrade, student, intoxikátor |
| 6 | DestructoR | 37 418 005 | 36 220 248 | 33 | upgrade, student, intoxikátor |
| 7 | Moks | 35 442 194 | 35 394 423 | 30 | upgrade, student, intoxikátor |
| 8 | Zurag | 30 431 029 | 29 574 272 | 27 | upgrade, student, intoxikátor |
| 9 | Ferda | 28 664 442 | 28 612 225 | 23 | upgrade, student, intoxikátor |
| 10 | pepeeNR | 28 221 910 | 28 176 546 | 20 | upgrade, student, intoxikátor |
| 11 | paweh | 26 237 204 | 26 147 635 | 17 | upgrade, student, intoxikátor |
| 12 | Noise | 25 873 946 | 25 837 794 | 13 | upgrade, student, intoxikátor |
| 13 | Rokosowski | 24 657 055 | 24 599 635 | 10 | upgrade, student, intoxikátor |
| 14 | Thor7 | 24 596 074 | 24 549 866 | 7 | upgrade, student, intoxikátor |
| 15 | doktor | 16 205 718 | 16 103 348 | 3 | upgrade, student, intoxikátor |
Imperátoři
Mocnost nejmocnějho císařství Pavel II: 261 832 294.
| Pořadí | Vládce | Mocnost | Mocnost v císařství | Mocnost císařství | Body | Odměny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel II | 25 344 745 | 23 882 603 | 261 832 294 | 50 | upgrade, student, intoxikátor |
| 2 | Stokar Kronos | 29 221 058 | 28 525 329 | 120 254 071 | 48 | upgrade, student, intoxikátor |
| 3 | Oberon | 17 201 282 | 16 865 055 | 75 799 405 | 45 | upgrade, student, intoxikátor |
| 4 | Owerlord | 46 994 069 | 46 519 176 | 46 523 202 | 43 | upgrade, student, intoxikátor |
| 5 | Lampas | 9 993 651 | 9 716 254 | 30 941 721 | 40 | upgrade, student, intoxikátor |
| 6 | Terens | 7 333 944 | 6 856 276 | 28 578 823 | 38 | upgrade, student, intoxikátor |
| 7 | Deimos | 16 850 632 | 16 508 722 | 16 766 135 | 36 | upgrade, student, intoxikátor |
| 8 | lange13 | 16 615 324 | 16 163 359 | 16 163 359 | 33 | upgrade, student, intoxikátor |
| 9 | AXONcz | 15 522 026 | 14 946 375 | 14 946 375 | 31 | upgrade, student, intoxikátor |
| 10 | Nikdo | 6 794 455 | 6 378 665 | 14 158 746 | 29 | upgrade, student, intoxikátor |
| 11 | Arides | 14 637 118 | 14 115 778 | 14 115 778 | 26 | upgrade, student, intoxikátor |
| 12 | Lord Stafim | 13 289 362 | 12 914 798 | 13 216 831 | 24 | upgrade, student, intoxikátor |
| 13 | Minotaurus | 9 773 707 | 9 313 164 | 9 313 164 | 21 | upgrade, student, intoxikátor |
| 14 | Astonvarga | 8 915 047 | 8 482 833 | 8 482 833 | 19 | upgrade, student, intoxikátor |
| 15 | landry | 8 299 320 | 8 157 463 | 8 187 835 | 17 | upgrade, student, intoxikátor |
| 16 | GraViTy | 6 030 907 | 5 241 752 | 5 941 113 | 14 | upgrade, student, intoxikátor |
| 17 | DDDD | 6 002 389 | 5 726 615 | 5 871 419 | 12 | upgrade, student, intoxikátor |
| 18 | sedy grizly | 4 441 345 | 3 953 098 | 3 953 098 | 10 | upgrade, student, intoxikátor |
| 19 | SerraAngel | 3 812 683 | 3 398 458 | 3 398 458 | 7 | upgrade, student, intoxikátor |
| 20 | Zwitter | 2 689 005 | 2 394 455 | 2 394 455 | 5 | upgrade, student, intoxikátor |
| 21 | reSpO | 2 658 252 | 1 991 195 | 1 991 195 | 2 | upgrade, student, intoxikátor |


