Nadace proti impériím v 41. věku na farmářském serveru
Výsledky
Všem vítězům byl přidělen Student, povolen zvýšený upgrade a nastavena možnost stavby Hyperionu a zbrojení Intoxikátorů.
Vzhledemk tomu, že nejmocnější nadace -= New SST =- byla mocnější, jak nejmocnější impérium Oberon, tak pro tento věk mohou všichni demokraté zkoumat jeden výzkum nad limit.
Demokraté
Mocnost nejmocnější nadace -= New SST =-: 185 756 330.
| Pořadí | Vládce | Mocnost | Mocnost v nadaci | Body | Odměny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalia | 22 426 449 | 22 352 207 | 50 | upgrade, student, intoxikátor |
| 2 | TOMAS | 19 602 545 | 19 557 945 | 47 | upgrade, student, intoxikátor |
| 3 | Pavel II | 16 657 358 | 16 619 736 | 43 | upgrade, student, intoxikátor |
| 4 | DestructoR | 15 140 217 | 15 093 748 | 40 | upgrade, student, intoxikátor |
| 5 | Andros | 12 124 791 | 12 067 882 | 37 | upgrade, student, intoxikátor |
| 6 | Lord Valmont | 12 083 641 | 12 044 888 | 33 | upgrade, student, intoxikátor |
| 7 | doktor | 11 550 600 | 11 473 625 | 30 | upgrade, student, intoxikátor |
| 8 | arian | 11 452 523 | 11 405 294 | 27 | upgrade, student, intoxikátor |
| 9 | Ottis | 11 199 146 | 11 146 590 | 23 | upgrade, student, intoxikátor |
| 10 | Pan K. | 10 986 015 | 10 942 008 | 20 | upgrade, student, intoxikátor |
| 11 | JohnC | 9 582 534 | 9 539 024 | 17 | upgrade, student, intoxikátor |
| 12 | Béleš | 9 261 009 | 9 222 835 | 13 | upgrade, student, intoxikátor |
| 13 | Frost88 | 8 528 003 | 8 480 862 | 10 | upgrade, student, intoxikátor |
| 14 | AXONcz | 7 966 501 | 7 925 051 | 7 | upgrade, student, intoxikátor |
| 15 | KROLL | 7 932 191 | 7 884 635 | 3 | upgrade, student, intoxikátor |
Imperátoři
Mocnost nejmocnějho císařství Oberon: 106 843 501.
| Pořadí | Vládce | Mocnost | Mocnost v císařství | Mocnost císařství | Body | Odměny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberon | 15 513 006 | 15 434 533 | 106 843 501 | 50 | upgrade, student, intoxikátor |
| 2 | HELIUM 3 | 5 402 918 | 5 344 565 | 29 892 570 | 48 | upgrade, student, intoxikátor |
| 3 | Tealc | 8 302 120 | 8 225 143 | 21 856 702 | 45 | upgrade, student, intoxikátor |
| 4 | Lampas | 7 326 198 | 7 244 677 | 20 492 983 | 43 | upgrade, student, intoxikátor |
| 5 | Čingischán | 2 905 421 | 2 787 472 | 19 348 144 | 40 | upgrade, student, intoxikátor |
| 6 | REMUS | 12 114 620 | 11 998 730 | 11 998 730 | 38 | upgrade, student, intoxikátor |
| 7 | Abraham Kramescu | 7 747 462 | 7 654 397 | 7 672 969 | 36 | upgrade, student, intoxikátor |
| 8 | Nargarith | 7 291 023 | 6 981 777 | 6 990 373 | 33 | upgrade, student, intoxikátor |
| 9 | Deimos | 6 250 774 | 6 100 072 | 6 127 349 | 31 | upgrade, student, intoxikátor |
| 10 | mamut | 5 102 174 | 4 996 188 | 4 996 188 | 29 | upgrade, student, intoxikátor |
| 11 | Scope | 4 294 945 | 4 237 392 | 4 237 975 | 26 | upgrade, student, intoxikátor |
| 12 | The One | 4 449 281 | 4 186 314 | 4 186 314 | 24 | upgrade, student, intoxikátor |
| 13 | Jeseter | 3 978 833 | 3 369 807 | 3 905 485 | 21 | upgrade, student, intoxikátor |
| 14 | SkPuniser | 4 036 487 | 3 696 664 | 3 705 493 | 19 | upgrade, student, intoxikátor |
| 15 | Crazy Beatrix | 3 171 532 | 3 097 520 | 3 100 262 | 17 | upgrade, student, intoxikátor |
| 16 | Maeglin | 2 666 357 | 2 585 632 | 2 588 483 | 14 | upgrade, student, intoxikátor |
| 17 | Puncochacek666 | 2 366 412 | 2 294 270 | 2 296 659 | 12 | upgrade, student, intoxikátor |
| 18 | usnadnění komunikace | 1 900 857 | 1 827 503 | 1 827 503 | 10 | upgrade, student, intoxikátor |
| 19 | Azarchaniel | 1 830 286 | 1 732 548 | 1 755 683 | 7 | upgrade, student, intoxikátor |
| 20 | Akazama | 2 086 676 | 1 629 677 | 1 629 677 | 5 | upgrade, student, intoxikátor |
| 21 | papi | 1 652 910 | 1 579 184 | 1 579 184 | 2 | upgrade, student, intoxikátor |


