Sázky na karty v 44. věku na farmářském serveru
Výsledky pořadí plnění úkolu
| pořadí | vládce | průběžné body | body | odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KrteCzech | 8 493 589 859 | 300 | quentin, student |
| 2 | Sunny | 5 061 445 807 | 294 | quentin, student |
| 3 | vvacky | 4 578 942 767 | 288 | quentin, student |
| 4 | plavack | 4 071 221 106 | 282 | quentin, student |
| 5 | Haskeer | 3 627 559 750 | 276 | quentin, student |
| 6 | Silk | 3 227 432 414 | 270 | quentin, student |
| 7 | mostak | 3 220 839 523 | 264 | student |
| 8 | novacek | 3 200 539 020 | 258 | student |
| 9 | Carter | 3 081 068 441 | 252 | student |
| 10 | Minotaurus | 2 679 307 019 | 246 | student |
| 11 | angalar | 2 621 491 801 | 240 | student |
| 12 | moon | 2 574 283 468 | 234 | student |
| 13 | MAROSI | 2 147 902 337 | 228 | student |
| 14 | Artemio | 2 080 320 742 | 222 | student |
| 15 | lange13 | 1 854 779 445 | 216 | student |
| 16 | Moks | 1 718 775 144 | 210 | |
| 17 | Phoenix | 1 591 736 659 | 204 | |
| 18 | Cleon | 1 568 850 611 | 198 | |
| 19 | Morče | 1 280 700 481 | 192 | |
| 20 | Mark | 1 251 778 384 | 186 | |
| 21 | jirson | 1 145 436 263 | 180 | |
| 22 | Tealc | 1 144 869 224 | 174 | |
| 23 | marchelo | 1 137 815 469 | 168 | |
| 24 | Rascot | 1 112 071 308 | 162 | |
| 25 | Faith | 1 081 375 012 | 156 | |
| 26 | Zurag | 1 030 488 070 | 150 | |
| 27 | BeoWulf | 886 289 805 | 144 | |
| 28 | sedy grizly | 871 102 023 | 138 | |
| 29 | Highlander | 782 027 326 | 132 | |
| 30 | arian | 722 820 471 | 126 | |
| 31 | Vergil | 709 378 673 | 120 | |
| 32 | pirotechnik | 707 270 655 | 114 | |
| 33 | SHIPP | 695 334 571 | 108 | |
| 34 | SerraAngel | 692 037 905 | 102 | |
| 35 | Ptaken | 637 075 632 | 96 | |
| 36 | mamut | 580 004 468 | 90 | |
| 37 | Bulisek | 507 461 309 | 84 | |
| 38 | nemoo | 504 475 026 | 78 | |
| 39 | Vali | 420 180 343 | 72 | |
| 40 | Ofsajd | 350 650 880 | 66 | |
| 41 | Fůča | 343 597 514 | 60 | |
| 42 | KmotrX | 326 253 667 | 54 | |
| 43 | Free | 283 180 626 | 48 | |
| 44 | Benson | 272 690 470 | 42 | |
| 45 | Ottis | 270 940 747 | 36 | |
| 46 | JohnC | 266 106 670 | 30 | |
| 47 | Netri | 248 579 743 | 24 | |
| 48 | Vasil Hrozný | 241 070 379 | 18 | |
| 49 | Queen | 234 057 550 | 12 | |
| 50 | Katastrofa | 224 241 591 | 6 | |
| 51 | -Morpheus I.- | 189 845 237 | ||
| 52 | Pan K. | 172 486 762 | ||
| 53 | Dr. Negxt | 150 296 980 | ||
| 54 | Terentius | 141 355 986 | ||
| 55 | Willd | 131 058 163 | ||
| 56 | Kingof Thc | 126 135 895 | ||
| 57 | terran | 117 764 204 | ||
| 58 | kilhets | 104 161 901 | ||
| 59 | Lord Valmont | 100 000 000 | ||
| 60 | Ornela | 99 215 992 | ||
| 61 | Koikos | 97 549 005 | ||
| 62 | winkel | 81 111 100 | ||
| 63 | Alkehol | 80 627 157 | ||
| 64 | lowsystem | 78 597 514 | ||
| 65 | lukik | 70 000 000 | ||
| 66 | Sniffer | 67 151 784 | ||
| 67 | iouwe | 59 156 574 | ||
| ishi Fialstanova | 50 000 000 | |||
| 68 | GMC | 50 000 000 | ||
| 69 | Abraham Kramescu | 40 000 000 | ||
| 70 | Ranger | 39 130 472 | ||
| 71 | Raubbbyy | 38 503 256 | ||
| 72 | kozajda | 36 785 809 | ||
| 73 | Kenny | 26 114 583 | ||
| 74 | Martakus | 25 355 490 | ||
| 75 | TRHAČ Fialstanov | 22 632 095 | ||
| 76 | dakris | 22 462 460 | ||
| 77 | takzasnanovo | 19 148 039 | ||
| 78 | Ondiis | 18 672 437 | ||
| ***ghosyt*** | 18 202 733 | |||
| 79 | ferianagan | 17 461 309 | ||
| Ukapuja | 10 000 000 | |||
| 80 | Jefrey | 10 000 000 | ||
| 80 | *ICEMAN* | 10 000 000 | ||
| 80 | Beruška | 10 000 000 | ||
| Kolos | 10 000 000 | |||
| Xerick | 8 953 571 | |||
| 83 | Owerlord | 7 461 309 | ||
| 84 | jan.aynoh | 7 359 751 | ||
| 85 | tomasinos | 5 500 000 | ||
| 86 | Nitro | 4 294 169 | ||
| Dommy73 | 3 571 144 | |||
| 87 | Atka9 | 3 421 960 | ||
| 88 | Mrtvy Pes | 1 710 980 | ||
| 89 | Spinner | 1 507 184 | ||
| Thor7 | 1 000 000 | |||
| 90 | Ra | 1 000 000 | ||
| 90 | Franke | 1 000 000 |
Poznámka: Pokud není uvedeno pořadí, pak vládce nesplnil podmínku alespoň tří sázek za věk.


